A Reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso de suas atribuições, torna público o resultado da Fase II: Prova de Proficiência em Língua Estrangeira do EDITAL DE SELEÇÃO PARA ALUNO REGULAR DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS – 2026 – DOUTORADO ACADÊMICO, conforme relação de candidatos, como segue:
| CPF | INGLÊS | FRANCÊS | ESPANHOL |
| 45350639587 | 8,0 | 7,7 | |
| 1702057542 | 7,0 | 8,0 | |
| 66794684500 | 4,5 | 5,6 | |
| 01343732514 | Dispensa | Dispensa | Dispensa |
| 07109941507 | Dispensa | Dispensa | Dispensa |
| 03143541580 | 9,5 | 7,5 | |
| 01701086514 | 6,0 | 7,8 | |
| 04176950552 | 7,0 | 5,2 | |
| 03328429590 | 8,0 | 7,6 | |
| 05759460595 | 8,0 | ||
| 62713728568 | 4,5 | 9,0 | |
| 07078615514 | 6,5 | 6,8 | |
| 66692032504 | 8,0 | 7,4 | |
| 00718286561 | 7,0 | 6,4 | |
| 07751476567 |
Não compareceu
|
||
| 02269251539 | 5,5 | ||
| 89349326515 | 7,5 | 3,8 | |
| 06271915507 | Dispensa | Dispensa | Dispensa |
| 08765458516 | Dispensa | Dispensa | Dispensa |
| 17587303740 | 9,2 | ||
| 01907532501 | Dispensa | Dispensa | Dispensa |
| 02585857573 | 8,0 | 7,0 | |
| 1167963598 | 7,0 | 6,5 | |
| 88636909520 | 8,0 | 7,8 | |
| 00229869521 | Dispensa | Dispensa | Dispensa |
| 07893291583 | 8,1 | ||
| 89856589568 | 8,5 | 9,0 | |
| 94869995549 | Dispensa | Dispensa | Dispensa |
| 07048125500 | 8,3 | ||
| 02971390535 |
Não compareceu
|
||
| 05770430567 | 7,0 | 6,8 | |
| 04262321517 | 8,0 | 7,4 | |
| 92527353568 | 8,0 | 7,6 | |
| 06377563558 |
Não compareceu
|
||
| 95288368520 | 8,0 | 8,7 | |
| 01617600580 | 8,0 | 8,0 | |
| 96484276587 | 7,0 | 6,0 | |
| 873046 |
Não compareceu
|
||
| 04902627590 |
Não compareceu
|
||
| 02875391569 | 9,0 | 7,8 | |
| 80562060510 | 8,5 | 8,0 |